| 掲載年月 | なかよし本誌 | なかよし増刊系 | 副題 | シリーズ | 単行本 | 掲載頁 | 頁 | 枚 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和50年 1975年 | 11月 | 両手いっぱいの花を | なし | コリン | 野に咲く | 269〜308 | 40 | 20 | ||
| 12月 | なし | |||||||||
| 昭和51年 1976年 | 1月 | なし | ||||||||
| 2月 | 沈丁花の咲く家 | なし | 173〜193 | 21 | 11 | |||||
| 3月 | キンポウゲの咲くころ | なし | 113〜161 | 49 | 25 | |||||
| 4月 | なし | |||||||||
| 5月 | 増刊 | まわれまわれロンドにのって | ||||||||
| 6月 | 花どろぼう | なし | コリン | 317〜343 | 27 | 14 | ||||
| 7月 | 増刊 | アップルパイが焼けるまで | 159〜182 | 24 | 13 | |||||
| 8月 | ||||||||||
| 9月 | 増刊 | オリバーの微笑 | 恋の絵 | 165〜196 | 32 | 17 | ||||
| 10月 | ||||||||||
| 11月 | 増刊 | 黄色いリボンにさようなら | 恋の絵 | 55〜86 | 32 | 17 | ||||
| 12月 | ||||||||||
| 昭和52年 1977年 | 1月 | 増刊 | エリカの花ちる前に | コリン | 恋の絵 | 313〜341 | 29 | 15 | ||
| 2月 | 増刊 | 恋の絵はどうかくの? | 恋の絵 | 193〜224 | 32 | 17 | ||||
| 3月 | 増刊 | セントポーリアの村へ | コリン | 恋の絵 | 313〜341 | 29 | 15 | |||
| 4月 | ||||||||||
| 5月 | 増刊 | マリールウ花咲く春に | コリン | 245〜276 | 32 | 17 | ||||
| 6月 | ぼくの心に鳴る鐘は | 167〜182 | 16 | 9 | ||||||
| 7月 | ||||||||||
| 8月 | 増刊 | エリアおばさんの初恋 | コリン | 恋の絵 | 159〜190 | 32 | 17 | |||
| 9月 | 増刊 | ぼくの心に燈をともして | 281〜312 | 32 | 17 | |||||
| 10月 | 増刊 | 二つの花のメルヘン | 57〜87 | 31 | 16 | |||||
| 11月 | 増刊 | グリーングリーン風の中 | コリン | 49〜72 | 24 | 13 | ||||
| 12月 | ||||||||||
| 昭和53年 1978年 | 1月 | 増刊 | たとえば野に咲く花のように | 前編 | コリン | 野に咲く | 185〜217 | 33 | 17 | |
| 2月 | 増刊 | たとえば野に咲く花のように | 後編 | コリン | 野に咲く | 281〜327 | 47 | 24 | ||
| 3月 | ||||||||||
| 4月 | 増刊 | 思い出の片すみに | 55〜85 | 31 | 16 | |||||
| 5月 | ||||||||||
| 6月 | ||||||||||
| 7月 | 増刊 | 花屋敷からきみへ | 花かざり | 273〜304 | 32 | 16 | ||||
| 8月 | 増刊 | センチメンタルカーニバル | 野に咲く | 337〜367 | 31 | 16 | ||||
| 9月 | ||||||||||
| 10月 | 笑顔がおにあい! | コリン | 333〜363 | 31 | 16 | |||||
| 11月 | ||||||||||
| 12月 | 淡雪シンフォニー | 193〜232 | 40 | 21 | ||||||
| 昭和54年 1979年 | 1月 | |||||||||
| 2月 | ||||||||||
| 3月 | ||||||||||
| 4月 | DX | 樫の木物語 | 第1話 | フォレスター | 樫の木 | 313〜392 | 80 | 41 | ||
| 5月 | DX | 樫の木物語 | 第2話 | フォレスター | 樫の木 | 361〜400 | 40 | 21 | ||
| 6月 | ||||||||||
| 7月 | DX | 樫の木物語 | 第3話 | フォレスター | 樫の木 | 345〜415 | 71 | 36 | ||
| 8月 | ||||||||||
| 9月 | ||||||||||
| 10月 | キャンドルライト | 夢を旅する子どもたちへ | フォレスター /聖クラレンス | 花かざり | 159〜206 | 48 | 25 | |||
| 11月 | ||||||||||
| 12月 | しあわせの歌をつむいで | 野に咲く | 233〜277 | 45 | 23 | |||||
| 昭和55年 1980年 | 1月 | |||||||||
| 2月 | ぼくたちの行進曲 | もう一人の仲間 | 聖クラレンス | ぼくたち | 241〜272 | 32 | 17 | |||
| 3月 | ||||||||||
| 4月 | ぼくたちの行進曲 | 初恋 | 聖クラレンス | ぼくたち | 225〜258 | 34 | 18 | |||
| 5月 | ||||||||||
| 6月 | ぼくたちの行進曲 | 白い花が咲いたなら | 聖クラレンス | ぼくたち | 135〜162 | 28 | 14 | |||
| 7月 | ||||||||||
| 8月 | ||||||||||
| 9月 | ||||||||||
| 10月 | ||||||||||
| 11月 | ||||||||||
| 12月 | DX | 花かざりの道 | フォレスター | 花かざり | 119〜228 | 110 | 56 | |||
| 昭和56年 1981年 | 1月 | |||||||||
| 2月 | ||||||||||
| 3月 | DX | 銀色のリフレイン[第1部] | 第1話 | フォレスター | 銀リフ[1] | 251〜283 | 33 | 17 | ||
| 4月 | DX | 銀色のリフレイン[第1部] | 第2話 | フォレスター | 銀リフ[1] | 381〜413 | 33 | 17 | ||
| 5月 | DX | 銀色のリフレイン[第1部] | 第3話 | フォレスター | 銀リフ[1] | 285〜316 | 32 | 17 | ||
| 6月 | なし | |||||||||
| 7月 | DX | 銀色のリフレイン[第1部] | 第4話 | フォレスター | 銀リフ[1] | 263〜295 | 33 | 17 | ||
| 8月 | DX | 銀色のリフレイン[第1部] | 第5話 | フォレスター | 銀リフ[1] | 265〜296 | 32 | 17 | ||
| 9月 | DX | 銀色のリフレイン[第1部] | 第6話 | フォレスター | 銀リフ[1] | 425〜455 | 31 | 16 | ||
| 10月 | なし | |||||||||
| 11月 | DX | 銀色のリフレイン[第1部] | 第7話 | フォレスター | 銀リフ[2] | 389〜419 | 31 | 16 | ||
| 12月 | DX | 銀色のリフレイン[第1部] | 第8話 | フォレスター | 銀リフ[2] | 421〜453 | 33 | 17 | ||
| 昭和57年 1982年 | 1月 | |||||||||
| 2月 | DX | コリンちゃんの絵本 | 妖精とキュラドラさんの話 | コリン | 383〜398 | 16 | 9 | |||
| 3月 | ||||||||||
| 4月 | ||||||||||
| 5月 | DX | ぼくたちの行進曲 | 28才の青春 | 聖クラレンス | ぼくたち | 405〜436 | 32 | 17 | ||
| 6月 | ||||||||||
| 7月 | DX | ぼくたちの行進曲 | さよなら | 聖クラレンス | ぼくたち | 387〜418 | 32 | 17 | ||
| 8月 | DX | コリンちゃんの絵本 | Part2 | コリン | 249〜264 | 16 | 9 | |||
| 9月 | DX | ぼくたちの行進曲 | サンザシの木の下で | 聖クラレンス | ぼくたち | 419〜453 | 35 | 18 | ||
| 10月 | ||||||||||
| 11月 | DX | マスカレード | 第1話 | 263〜300 | 38 | 20 | ||||
| 12月 | DX | マスカレード | 第2話 | 167〜193 | 27 | 14 | ||||
| 昭和58年 1983年 | 1月 | DX | マスカレード | 第3話 | 383〜411 | 29 | 15 | |||
| 2月 | DX | コリンちゃんの絵本 | Part3 | コリン | 157〜172 | 16 | 9 | |||
| 3月 | ||||||||||
| 4月 | ||||||||||
| 5月 | ||||||||||
| 6月 | ||||||||||
| 7月 | ||||||||||
| 8月 | DX | 銀色のリフレイン[第2部] | 前編 | フォレスター | 銀リフ[2] | 243〜302 | 60 | 31 | ||
| 9月 | DX | 銀色のリフレイン[第2部] | 後編 | フォレスター | 銀リフ[2] | 277〜336 | 60 | 31 | ||
| 10月 | ||||||||||
| 11月 | DX | コリンちゃんの絵本 | ぱあと4 ハロウィン | コリン | 45〜68 | 24 | 13 | |||
| 12月 | ||||||||||
| 昭和59年 1984年 | 1月 | |||||||||
| 2月 | DX | リンデングリーンの小鳥たち | 第1話 | リンデン | 267〜301 | 35 | 18 | |||
| 3月 | DX | リンデングリーンの小鳥たち | 第2話 | リンデン | 195〜229 | 35 | 18 | |||
| 4月 | DX | リンデングリーンの小鳥たち | 第3話 | リンデン | 283〜318 | 36 | 19 | |||
| 5月 | DX | リンデングリーンの小鳥たち | 第4話 | リンデン | 395〜429 | 35 | 18 | |||
| 6月 | DX | リンデングリーンの小鳥たち | 第5話 | リンデン | 367〜398 | 32 | 16 | |||
| 7月 | ||||||||||
| 8月 | ||||||||||
| 9月 | ||||||||||
| 10月 | ||||||||||
| 11月 | DX | ぼくたちの狂騒曲 | 聖クラレンス | 257〜296 | 40 | 21 | ||||
| 12月 | ||||||||||
| 昭和60年 1985年 | 1月 | DX | St.フェリシティ号は行く | 妖精 | 285〜324 | 40 | 21 | |||
| 2月 | ||||||||||
| 3月 | DX | St.フェリシティ号は行く | もうひとりの天使 | 301〜343 | 43 | 22 | ||||
| 4月 | ||||||||||
| 5月 | DX | St.フェリシティ号は行く | それぞれの旅 | 57〜101 | 45 | 23 | ||||
| 6月 | ||||||||||
| 7月 | ||||||||||
| 8月 | ||||||||||
| 9月 | ||||||||||
| 10月 | ||||||||||
| 11月 | ||||||||||
| 12月 | ||||||||||
| 昭和61年 1986年 | 1月 | DX | 夜のバラード | マリーきみのために | 335〜384 | 50 | 26 | |||
| 2月 | ||||||||||
| 3月 | ||||||||||
| 4月 | ||||||||||
| 5月 | ||||||||||
| 6月 | DX | チェリーケーキをもう一度 | 385〜427 | 43 | 22 | |||||
| 7月 | ||||||||||
| 8月 | ||||||||||
| 9月 | ||||||||||
| 10月 | ||||||||||
| 11月 | DX | ハロウィーンどりーむ | 407〜446 | 40 | 21 | |||||
| 12月 | ||||||||||
※国立国会図書館での請求番号
| なかよし・なかよし増刊 | Z32−258 |
| なかよしデラックス | Z32−601 |
| 年 | 発表雑誌 | 号 | 作品名 | シリーズ | 単行本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昭和59年 1984年 | 単行本書き下ろし(リンデン) | 10月6日 | メモリー | リンデン |
| 発行日 | タイトル |
|---|---|
| 1977.12.5 | 恋の絵はどうかくの? |
| 1979.10.5 | 樫の木物語 |
| 1981.2.5 | たとえば野に咲く花のように |
| 1982.4.5 | 花かざりの道 |
| 1983.4.6 | ぼくたちの行進曲 |
| 1984.1.7 | 銀色のリフレイン[1] |
| 1984.3.6 | 銀色のリフレイン[2] |
| 1984.10.6 | リンデングリーンの小鳥たち |
| 発行日 | タイトル | 収録作品 | シリーズ |
|---|---|---|---|
| 2000.10.12 | 1976-80なかよし読みきり傑作選 | しあわせの歌をつむいで | 講談社漫画文庫 |
[ 感想・投稿 | お茶とパイの店(掲示板) | セントポーリアの村へ | マンガ探偵団 | よみの国研究所 ]