今回、伯備線の試算ほど資料が集まり ませんでしたので、かなり荒らい試算となっています。荒いといっても、採算が 悪くなる方に荒らい試算となっていますから、採算性を見るには、十分だと思い ます。
目 次
※試算の前提
I.四国方面の現状
II.経費試算
III.所要時間試算
IV.航空からの旅客移転数試算
V.増収額試算
VI.採算性試算
VII.まとめ
東京以北 | 東海信州 | 近畿北陸 | 岡山山陰 | 広島山口 | 九州 | 計 | |
徳島県 | 3.6 | 3.43 | 12.9 | 16.87 | 10.66 | 6.38 | 53.84 |
香川県 | 41.63 | 26.06 | 195.16 | 248.65 | 37.29 | 25.24 | 574.03 |
愛媛県 | 20.78 | 12.48 | 76.03 | 36.26 | 4.03 | 3.71 | 153.29 |
高知県 | 6.16 | 4.51 | 21.86 | 13.93 | 6.33 | 1.61 | 54.4 |
2.四国各線の方面別利用者推計割合
東京以北 | 東海信州 | 近畿北陸 | 岡山山陰 | 広島山口 | 九州 | |
高松方面・徳島県 | 75% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% |
高松方面・香川県 | 55% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% |
予讃方面・香川県 | 15% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% |
予讃方面・愛媛県 | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
土讃方面・徳島県 | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
土讃方面・香川県 | 9% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
土讃方面・高知県 | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
3.四国各線の方面別利用者推計 (単位:万人)
1.の数字に、2.の割合を掛けて集計した数字です。
東京以北 | 東海信州 | 近畿北陸 | 岡山山陰 | 広島山口 | 九州 | 計 | |
高松方面 | 25.6 | 21.2 | 146.8 | 187.4 | 35.8 | 23.4 | 440.2 |
予讃線 | 23.9 | 17.4 | 113.1 | 83.5 | 11.1 | 8.5 | 257.6 |
土讃線 | 9.5 | 7.8 | 46.1 | 44.8 | 11.4 | 5.0 | 124.6 |
四国計 | 59.0 | 46.5 | 306.0 | 315.7 | 58.3 | 36.9 | 822.4 |
率 | 7.2% | 5.7% | 37.2% | 38.4% | 7.1% | 4.5% |
4.航空利用者数(1996年度。大手6社のみ。単位:万人)
東京 | 名古屋 | 伊丹 | 関西 | 福岡 | 計 | |
高松 | 103.4 | 12.3 | 9.2 | 3.9 | 128.8 | |
松山 | 122.1 | 14.9 | 58.1 | 39.3 | 15.8 | 250.2 |
高知 | 68.7 | 11.8 | 57.1 | 28.6 | 11.5 | 177.7 |
四国計 | 294.2 | 26.7 | 127.5 | 77.1 | 31.2 | 556.7 |
高松方面 | 予讃線 | 土讃線 | |
工事費用 | |||
電化高速化・キロ数 | 126.6km | ||
電化高速化・単価 | 1.5億円 | ||
電化高速化工事費 | 189.9億円 | ||
宇野線複線化工事費 | 34億円 | 33億円 | 33億円 |
地上設備(20年) | |||
軌間変更 | 25億円 | 25億円 | 25億円 |
新型車両製造費 | |||
1編成当両数 | 6両 | 9両 | 6両 |
必要編成数 | 7編成 | 9編成 | 9編成 |
製造単価(1両) | 4億円 | 4億円 | 4億円 |
総製造費 | 168億円 | 324億円 | 216億円 |
費用総計 | |||
工事費用 | 34億円 | 33億円 | 223億円 |
地上設備(20年) | 25億円 | 25億円 | 25億円 |
車両費用(15年) | 168億円 | 324億円 | 216億円 |
合計 | 227億円 | 382億円 | 464億円 |
また、車両代は、本来、現在使用している車両の残存価格とか、更新費用 を控除すべきですが、面倒なので、控除してありません。その分、採算性は 悪く出てくるはずで、実際の採算性はもっと良くなるでしょう。(現在使用 している車両が売れれば、丸もうけ。)
高松方面 | 予讃線 | 土讃線 | |
各地-岡山・到達時間 | |||
最速列車 | 0:53 | 2:28 | 2:07 |
短縮時分 | 0:02 | 0:02 | 0:12 |
距離 | 72.1km | 214.4km | 179.3km |
評定速度 | 81.6km/h | 86.9km/h | 84.7km/h |
各地-新大阪・到達時間 | 0:48新大阪-岡山と想定 | ||
最速列車 | 1:41 | 3:16 | 2:55 |
現状 | 鉄道整備後 | |||||
鉄道 | 航空 | 時間 | 鉄道 | 航空 | 増加人数 | |
高松 | 87% | 13% | 1:41 | 100% | 0% | 21.5万人 |
松山 | 54% | 46% | 3:16 | 75% | 25% | 44.8万人 |
高知 | 35% | 65% | 2:55 | 75% | 25% | 52.8万人 |
高松 | 予讃 | 土讃 | |
輸送人員(区間別) | |||
新大阪-岡山 | 168.3万人 | 199.2万人 | 116.1万人 |
岡山-各地 | 168.3万人 | 302.3万人 | 177.4万人 |
必要車両長(15往復) | 4.6両 | 8.2両 | 4.8両 |
各方面合計で、年間119.1万人の旅客が、航空から鉄道に流れてくると予 想されます。
高松方面 | 予讃線 | 土讃線 | |
航空旅客転移効果(年間) | |||
対象 | 21.5万人 | 97.4万人 | 85.7万人 |
移転数 | 21.5万人 | 44.8万人 | 52.8万人 |
増収分単価 | |||
航空移転 | 6,500円 | 8,000円 | 8,500円 |
特急化 | 800円 | ||
直通料(1回) | 300円 | 300円 | |
運賃アップ対象(現状・年間) | |||
新幹線乗換(東方面) | 154.4万人 | 63.4万人 | |
特急化 | 146.8万人 | ||
増収効果(年間) | |||
運賃アップ | 0.0億円 | 4.6億円 | 1.9億円 |
航空移転 | 14.0億円 | 35.8億円 | 44.8億円 |
特急化 | 11.7億円 | ||
年間収支改善額計 | 25.7億円 | 40.5億円 | 46.7億円 |
JR投資利回り(全体) | 11.33% | 10.59% | 10.08% |
高松方面 | 予讃線 | 土讃線 | |
地上設備返済(20年) | -1.8億円 | -1.8億円 | -1.8億円 |
車両費用返済(15年) | -15.1億円 | -29.1億円 | -19.4億円 |
差引改善額(年間) | 8.9億円 | 9.6億円 | 25.6億円 |
インセンティブ額 | 1.8億円 | 1.9億円 | 5.1億円 |
建設費等JR負担可能額 | |||
インセンティブ無 | 154億円 | 166億円 | 442億円 |
インセンティブ有 | 123億円 | 132億円 | 354億円 |
返済完了年数 | |||
インセンティブ無 | 4.2年 | 3.8年 | 10.9年 |
インセンティブ有 | 5.4年 | 4.8年 | 14.6年 |
現在、宇野線の複線化事業が「採算に合わない」と暗礁に乗り上げていま すが、フリーゲージトレインの導入を前提とすれば、何なくペイするという 試算が出ました。フリーゲージトレイン自体の実現性の問題はありますが、 もし、実現すれば、真っ先に導入されてしかるべき路線だと思います。